2022年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:23项(国家级4项;省级2项;市级14项,区级3项,街道级 0项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 第五届“美亚联创杯”全国社工微电影大赛五等奖(平凡的故事) | 中国社会工作联合会 | 2022年3月 |
2 | 第五届“美亚联创杯”全国社工微电影大赛五等奖(致敬阳光妈妈) | 中国社会工作联合会 | 2022年3月 | |
3 | 全国社会治理创新案例——铁嘴道场一所一治理计划 | 中国社会治理研究会 浙江大学治理研究院 |
2022年10月 | |
4 | 全国社会治理创新案例——创新基层社会治理,打造500米社会心理服务圈-深圳市光明区社会心理服务体系模式建设探索 | 中国社会治理研究会 浙江大学治理研究院 |
2022年10月 | |
5 | 省级 | 2021年江西省社会工作协会优秀社会工作培训课程《项目展示与工作汇报》 | 江西省社会工作协会 | 2022年2月 |
6 | 2021年江西省社会工作协会优秀社会工作培训课程《自杀危机评估及介入》 | 江西省社会工作协会 | 2022年2月 | |
7 | 市级 | 2021-2022年深圳市未成年人关爱服务案例积极参与奖 | 深圳市未成年人救助保护中心 | 2022年5月 |
8 | 2021年度优秀合作社工机构(贺州市民政局) | 贺州市民政局 | 2022年2月 | |
9 | 社会工作专业服务优秀支援机构(毕节市民政局) | 毕节市民政局 | 2022年1月 | |
10 | 司法社会工作优秀支持机构(廊坊市司法局) | 廊坊市司法局 | 2022年1月 | |
11 | 2022年深圳市优秀社会心理服务项目(优秀服务项目奖) | 深圳市社会心理服务协会 | 2022年12月 | |
12 | 深圳关爱行动——十佳公益机构 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年5月 | |
13 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——爱的加油站双工联动助残救困帮扶计划 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年5月 | |
14 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——“暖心行动”2021年梅亭社区特殊人群关爱服务项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年6月 | |
15 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——“童彩斑斓”项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年6月 | |
16 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——残友阳光心灵驿站项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年6月 | |
17 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——“500米社会心理服务圈”项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年6月 | |
18 | 第十九届深圳关爱行动百佳市民满意项目——“心灵E站”项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2022年6月 | |
19 | 2021下半年机构自办培训优秀课程(三步法综合防治校园欺凌培训) | 深圳市社会工作者协会 | 2022年5月 | |
20 | 深圳市第二届精神卫生领域社工宣传周感谢函 | 深圳市社会工作者协会 | 2022年5月 | |
21 | 区级 | 2022年龙岗“流动少年宫”优秀项目 | 共青团龙岗区委员会 | 2022年5月 |
22 | 2021-2022年度福田区青年文明号 | 共青团福田区委员会 | 2022年5月 | |
23 | 优秀社工服务单位 | 深圳大学附属中学 | 2022年7月 |
2021年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:22项(国家级1项;省级1项;市级12项,区级7项,街道级 1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 先进集体 | 全国少年儿童“双有”主题教育活动组织委员会 | 2021年12月 |
2 | 省级 | 2020年广东省百家社会组织走近留守和困境儿童“牵手行动”活动证书 | 广东省民政厅 | 2021年4月 |
3 | 市级 | 2020年社区食品安全社会共治建设项目优秀服务单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2021年1月 |
4 | 2020年度深圳市社会工作服务机构绩效评估A级 | 深圳市社会工作者协会 | 2021年5月 | |
5 | 2021年深圳市社会组织交流服务展示点项目遴选优秀证书 | 深圳市社会组织管理局 | 2021年7月 | |
6 | 深圳市中级人民法院社会治安综合治理社工帮教项目先进集体 | 深圳市中级人民法院刑一庭 | 2021年3月 | |
7 | 第十八届深圳关爱行动百佳市民满意项目--居民互助义剪项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2021年10月 | |
8 | 第十八届深圳关爱行动百佳市民满意项目--书香沙头角亲子共读流动书包项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2021年10月 | |
9 | 第十八届深圳关爱行动百佳市民满意项目--心灵E站项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2021年10月 | |
10 | 社区药品安全服务网建设工程项目2021年度合作单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2021年11月 | |
11 | 深圳市社联社工服务中心总部管理团队获评深圳市巾帼文明岗 | 深圳市妇女联合会 | 2021年11月 | |
12 | 深圳社工援疆十周年感谢状 | 深圳市社会工作者协会 | 2021年12月 | |
13 | 深圳市社联社工服务中心“先进基层党支部” | 深圳市社会工作者党委 | 2021年11月 | |
14 | 深圳职业技术学院经济学院优秀社工实习实训基地 | 深圳职业技术学院经济学院 | 2021年9月 | |
15 | 区级/县 | 2020年-2021年优秀社工服务单位证书(深大附中高中部) | 深圳大学师范学院附属中学 | 2021年6月 |
16 | 2020年度龙华区社区矫正工作优秀服务单位 | 深圳市龙华区司法局 | 2021年2月 | |
17 | 2021年度宝安区社会工作评优“优秀社工机构” | 深圳市宝安区社会工作者协会 | 2021年12月 | |
18 | 光明区道路交通事故纠纷人民调解先进集体 | 深圳市公安局交通警察支队光明大队 | 2021年11月 | |
19 | 为爱护航未成年人性教育安全保护项目感谢状(五华县教育局) | 五华县教育局 | 2021年11月 | |
20 | 为爱护航未成年人性教育安全保护项目感谢状(五华县民政局) | 五华县民政局 | 2021年11月 | |
21 | 五华县妇女联合会-为爱护航未成年人性教育安全保护项目荣誉证书 | 五华县妇女联合会 | 2021年11月 | |
22 | 街道级 | 罗湖区翠竹街道退役军人保障爱心组织 | 深圳市罗湖区翠竹街道办事处 | 2021年7月 |
2020年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:30项(国家级3项;省级4项;市级16项,区级6项,街道级1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 2019年度百强社会工作服务机构 | 公益时报社 | 2020年5月 |
2 | 抗击疫情“安心”行动千家机构送安心行动志愿服务机构荣誉 | 中国心理学心理服务机构工作委员会 | 2020年6月 | |
3 | 全国少年儿童主题教育活动先进集体--龙岗区妇联婚恋指导项目 | 全国少年儿童“双有”主题教育活动组织委员会 | 2020年12月 | |
4 | 省级 | 重大疫情防控的社会学研讨会优秀社工组织奖 | 广东社会学学会 | 2020年10月 |
5 | “城市社区建设和基层社会治理”研究与实践优秀社工组织奖 | 广东省城市建设研究会 | 2020年9月 | |
6 | “社会工作专业理论与实务”研究与实践优秀社工组织奖 | 广东省社会工作学会 | 2020年11月 | |
7 | 2019年全省百家社会组织走近留守和困境儿童“牵手行动” | 广东省民政厅 | 2020年3月 | |
8 | 市级 | 2020年深圳市社会工作服务机构绩效评估A级 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年7月 |
9 | 2019年牵手计划“特殊贡献奖” | 深圳市社会工作者协会 | 2020年5月 | |
10 | 2019年深圳市双工联动介入精神卫生和民政领域社区管理协助工作项目优秀案例奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年5月 | |
11 | 2019年深圳市双工联动介入精神卫生和民政领域社区管理协助工作项目优秀服务项目点 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年5月 | |
12 | 福至心田社会心理服务体系建设聚力计划社会心理健康教育说课大赛优秀课程——共情式沟通在面对初中生叛逆时的应用 | 深圳经济特区社会工作学院 | 2020年9月 | |
13 | 福至心田社会心理服务体系建设聚力计划社会心理健康教育说课大赛优秀课程——家长如何有效应对幼儿入园焦虑 | 深圳经济特区社会工作学院 | 2020年9月 | |
14 | 2020年深圳慈善月活动慈善活力社区-嘉北社区党群服务中心 | 深圳市民政局&深圳市慈善事业联合会 | 2020年12月 | |
15 | 2020深圳社工体育趣味运动会徒步趣味比赛三等奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年9月 | |
16 | 第十七届深圳关爱行动百佳市民满意项目——光明区社会心理服务体系建设项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2020年5月 | |
17 | 2019-2020社区药品安全服务网络建设工程项目参与奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年12月 | |
18 | 2020深圳市社工体育趣味运动会最佳风采奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年11月 | |
19 | 2020深圳市社工体育趣味运动会团体趣味比赛第三名 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年11月 | |
20 | 深圳市社会工作协会精神卫生专业委员委员单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年12月 | |
21 | 深圳市社会工作者协会教育辅导专业委员会主任委员单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年12月 | |
22 | 2020年度深圳湾安心驿站抗疫心理和社会工作服务特别贡献单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年12月 | |
23 | 2019年社区食品安全社会共治建设项目“共建参与单位”奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2020年1月 | |
24 | 区级/县 | 2020年宝安区优秀社工团队-宝源社区党群服务中心 | 深圳市宝安区社会工作者协会 | 2020年12月 |
25 | 南山区“心语桥”中小学生心理系统支援计划项目-参与奖 | 南山区精神卫生工作联席会议办公室 | 2020年9月 | |
26 | 全省百家社会组织走进留守和困境儿童“牵手行动”活动荣誉证书 | 东源县民政局 | 2020年9月 | |
27 | 铁嘴道场--一所一治理计划——2020年度龙岗区基层社会治理创新案例优秀案例奖 | 中共深圳市龙岗区委政法委员会 | 2020年10月 | |
28 | 2019年-2020年优秀社工服务单位证书(深大附中高中部) | 深圳大学师范学院附属中学 | 2020年6月 | |
29 | 光明区社工宣传周微视频网络大赛优秀组织奖 | 深圳市光明区社会工作协会 | 2020年4月 | |
30 | 街道级 | 园岭街道第二届“工友杯”暨第二届“百花杯”职工乒乓球比赛“团体优秀奖” | 深圳市福田区园岭街道总工会 | 2020年9月 |
2019年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:22项(国家级0项;省级1项;市级15项;区级6项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 省级 | 2018年度优秀著作奖-《个案工作技巧训练手册》 | 广东社会工作学会/广东省精神文明学会 | 2019年5月 |
2 | 市级 | 2018年优秀社工机构 | 深圳市社会工作协会 | 2019年5月 |
3 | 五位一体专班小组齐发力”2018年度深圳市“双工联动”介入精神卫生社区管理协助工作“项目优秀案例 | 深圳市社会工作协会 | 2019年3月 | |
4 | 罗湖精防项目点团队,双工联动介入精神卫生社区管理协助工作项目优秀服务团队 | 深圳市社会工作协会 | 2019年3月 | |
5 | 中共深圳市社会工作者委员会“先进基层党支部” | 中共深圳市社会工作者委员会 | 2019年7月 | |
6 | 2018-2019年度“社区药品安全服务网建设工程”项目案例优胜奖 | 深圳市社会工作协会 | 2019年5月 | |
7 | 第十六届深圳关爱行动百佳市民满意项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2019年4月 | |
8 | 2018年度民生微实事口碑榜社区百强项目 | 深圳市社区建设促进会 | 2019年4月 | |
9 | 2018年度民生微实事社区百强项目 | 深圳市社区建设促进会 | 2019年4月 | |
10 | 获第十六届“百佳市民满意项目” | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2019年4月 | |
11 | 第十六届深圳关爱行动百佳市民满意项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2019年4月 | |
12 | 深圳市优秀人民调解组织 | 深圳市司法局 | 2019年11月 | |
13 | 2019年深圳“党建青年公益”典范大赛十佳典范项目 | 深圳市青年社会组织联合会 | 2019年9月 | |
14 | 优秀社工团队代表 | 深圳市社会工作者协会 | 2019年10月 | |
15 | 青少年发展典范社区 | 深圳市青少年发展基金会 | 2019年12月 | |
16 | 深圳市优秀人民调解组织 | 深圳市司法局 | 2019年11月 | |
17 | 区级 | 龙华区优秀社工机构 | 深圳市龙华区社会工作协会 | 2019年3月 |
18 | 社会治理公益项目团队集训营_项目路演大赛(三等奖) | 福田区社会组织总会 | 2019年9月 | |
19 | 社会治理公益项目团队集训营_项目路演大赛(三等奖) | 福田区社会组织总会 | 2019年9月 | |
20 | 2019年度光明区“优秀志愿服务组织” | 深圳市光明区群团工作部、共青团深圳市光明区委员会、深圳市光明区义工联合会 | 2019年12月 | |
21 | 光明区优秀人民调解组织 | 光明区司法局 | 2019年11月 | |
22 | 第五届福田区社会组织服务周感谢状 | 深圳社会组织总部基地(福田)运营团队 | 2019年5月 |
2018年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:13项(国家级2项;省级3项;市级6项,区级2项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 2017年度百强社会工作服务机构 | 《公益时报》社 国家开放大学社会工作学院 |
2018年3月 |
2 | 2017年第三届全国社会工作微课大赛最佳组织奖 | 《公益时报》社 国家开放大学社会工作学院 |
2018年3月 | |
3 | 省级 | 广东省民政厅2018年组织的全省百家社会组织走进留守和困境儿童“牵手行动”活动参与证明 | 广东省民政厅 | 2018年12月 |
4 | 广东省第三届中国姓氏文化大家谈:弘扬优秀家风文化主题论坛-热心公益奖 | 广东省精神文明学会 广东社会学学会 |
2018年8月 | |
5 | “广东省社会工作师联合会2017年度知名社会工作组织者”优秀奖 | 广东省社会工作师联合会 | 2018年3月 | |
6 | 市级 | 社会工作动力驿站优秀合作机构 | 深圳经济特区社会工作学院 | 2018年3月 |
7 | 2018年深圳市社工体育趣味运动会第二名 | 深圳市社会工作者协会 | 2018年 | |
8 | 2017年度深圳优秀社工服务机构 | 深圳市社会工作者协会 | 2018年7月 | |
9 | 2018年“社区英雄•为爱行走”大型徒步公益活动公益伙伴 | “社区英雄•为爱行走活动组委会 | 2018年5月 | |
10 | 老年大学“电器时代”项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2017年3月 | |
11 | “阳光妈妈”服务项目 | 深圳市关爱行动组委会办公室 | 2018年3月 | |
12 | 区级 | 罗湖区2017年社会组织激励扶持评选活动“最创意公益项目”-幸福家庭俱乐部 | 深圳市罗湖区民政局 | 2018年5月 |
13 | 龙华区2017年十大社会治理创新项目 | 中共深圳市龙华区委政法委员会 | 2018年4月 |
2017年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:27项(国家级1项;省级17项;市级7项,区级2项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 24届亚太地区社会工作区域联合会议感谢状 | 中国社会工作联合会 | 2017年11月 |
2 | 省级 | 首届全省社会工作优秀成果奖案例分析类二等奖-《挥别过去,重新开始崭新人生》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 |
3 | 首届全省社会工作优秀成果奖案例分析类二等奖-《浪子回头金不换--安置帮教对象的重生之路》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
4 | 首届全省社会工作优秀成果奖案例分析类三等奖-《打破传统小组服务模式,体验式学习陪伴青少年成长--以光明社区青少年未来领袖训练营为例》 | 广东省社会工作学会 | 2016年11月 | |
5 | 首届全省社会工作优秀成果奖案例分析类三等奖-《隐形的翅膀--以帮扶促使社区矫正人员重拾希望》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
6 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务创新类二等奖-《校无凌,校无忧--拒绝校园欺凌总动员》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
7 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务创新类三等奖-《“爱守艺”阳光妈妈手作微商城》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
8 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务创新类三等奖-《“我知调解”微剧场入社区项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
9 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务方案类三等奖-《“心灵净化空间”反邪教社区服务方案》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
10 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务方案类三等奖-《“幸福中转栈”社区矫正人员关爱帮扶项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
11 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务方案类三等奖-《“展翅重生”未成年人帮教项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
12 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类二等奖-《“爱的六平方”社会救助项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
13 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类二等奖-《“阳光妈妈”从心起航--单亲失业女性关爱服务项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
14 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类三等奖-《“变形记”多元模式介入社区矫正服务项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
15 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类三等奖-《“光明所致,百家义行”光明社区党群服务中心优秀服务项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
16 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类三等奖-《“留住爱守护你”情系来深留守儿童服务》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
17 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类三等奖-《福田“环卫工之家”项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
18 | 首届全省社会工作优秀成果奖服务项目类一等奖-《“五颜六色”少数民族社会服务项目》 | 广东省社会工作学会 | 2017年12月 | |
19 | 市级 | 2016年度深圳优秀社工服务机构 | 深圳市社会工作者协会 | 2017年4月 |
20 | 深圳市5A级社会组织 | 深圳市市级社会组织评估委员会 | 2017年12月 | |
21 | 社会工作动力驿站优秀合作机构 | 深圳经济特区社会工作学院 | 2017年2月 | |
22 | 2016年度社工继续教育机构自办培训优秀课程 | 深圳经济特区社会工作学院 | 2017年2月 | |
23 | “首届深圳市社会工作网络课程制作项目”支持单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2017年3月 | |
24 | 义行百家光明社区照顾计划--优秀项目 | 深圳市民政局;共青团深圳市委员会;深圳市志愿服务基金会 | 2017年12月 | |
25 | 2017深圳市社工工作行业大型活动优秀参与单位 | 深圳市社会工作者协会 | 2017年12月 | |
26 | 区级 | 大鹏新区2017年度社会组织参与社会治理创新优秀案例三等奖 | 深圳市大鹏新区政法办公室 | 2017年12月 |
27 | 2015-2016年度“五四红旗团(总)支部” | 共青团深圳市罗湖区委员会 | 2017年5月 |
2015年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:5 项(国家级 项;省级 项;市级1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 2015年度百强社会工作服务机构 | 《公益时报》社 国家开放大学社会工作学院 |
2016年3月 |
2 | 市级 | 2016年喀什本土社会工作人才培训项目优秀合作机构奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2016年12月 |
3 | 凤凰社区管理治理计划至社工服务项目助力奉献奖 | 深圳市社会工作者协会 | 2016年12月 | |
3 | 2016年福彩杯深圳社工体育趣味运动会男子五人篮球第二名 | 深圳市社会工作者协会 | 2016年11月 | |
4 | 12.20光明滑坡灾害服务嘉许状 | 深圳市社会工作者协会 | 2016年1月 | |
5 | 区级 | 12.20光明滑坡灾害服务嘉许状 | 深圳市光明新区社会工作协会 | 2016年10月 |
2015年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:1 项(国家级 项;省级 项;市级1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 市级 | 2014年度评估4A级社会组织 | 深圳市民政局 | 2015年2月 |
2014年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:5 项(国家级2项;省级1项;市级3项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
国家级 | 双参证书 | 中国公益慈善项目交流展示会组委会办公室 | 2014年9月 | |
1 | “留住爱 守护你”情系来深留守儿童服务-群众工作典型案例奖 | 中国公益慈善项目大赛组委会 | 2014年7月 | |
2 | 省级 | 岭南社工宣传周之“社工智慧对对碰”支持感谢函 | 广东省社会工作师联合会、广东省民政厅、江门市民政厅、广州市启创社会工作服务中心 | 2014年3月 |
3 | 市级 | 2014年“福彩杯”第七届深圳社工体育趣味运动会-趣味运动比赛第一名 | 深圳市社会工作者协会 | 2014年12月 |
4 | 2014年深圳第七届社工体育趣味运动会-男女混合4*100米田径比赛第三名 | 深圳市社会工作者协会 | 2014年12月 | |
5 | 2014年深圳第七届社工体育趣味运动会-团体总分第五名 | 深圳市社会工作者协会 | 2014年12月 |
2013年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:8 项(国家级1项;省级 1项;市级5项,区级1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | “留住爱 守护你”情系来深留守儿童服务-群众工作典型案例奖 | 中央国家机关工委统战(群工)部 | 2013年 9月 |
2 | 省级 | “关爱少数民族弱势群体社会工作服务项目”获广东省优秀专业社会工作服务项目三等奖 | 广东省民政厅 | 2012年7月 |
3 | 市级 | 2012年“社工分领域培训沙龙”项目最佳培训课程 | 深圳市社会工作者协会 | 2013年2月 |
4 | 2012年“社工分领域培训沙龙”项目最佳承办机构 | 深圳市社会工作者协会 | 2013年2月 | |
5 | 2012年度深圳优秀社工服务机构 | 深圳市社会工作者协会 | 2013年3月 | |
6 | 2012年度公益典范项目:“留住爱 守护你”情系来深留守儿童服务,最佳实践奖 | 深圳市青年社会组织联合会 | 2013年12月 | |
7 | 第六届运动会最佳承办 | 深圳市社会工作者协会 | 2013年12月 | |
8 | 区级 | 光明新区优秀义工服务项目 | 光明新区组织人事局 | 2013年12月 |
2012年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:6 项(国家级1项;省级 项;市级5项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 国家级 | 首届中国公益慈善项目大赛入围奖--守望天使-单亲妈妈女性关怀计划 | 中国公益慈善项目交流展示会组委会 | 2012年7月 |
2 | 市级 | “东莞外来女工职业病防治计划”机构创意项目优胜奖 | 东莞市第一届创投活动组委会办公室 | 2012年1月 |
3 | 公益服务组织奖 | 深圳市儿童福利会 | 2012年12月 | |
4 | “守望天使——单亲妈妈女性关怀计划”机构创意项目优胜奖 | 东莞市第一届创投活动组委会办公室 | 2012年1月 | |
5 | “阳光信访 共建和谐——信访维稳服务计划”机构创意项目优胜奖 | 东莞市第一届创投活动组委会办公室 | 2012年1月 | |
6 | 2012年“福彩杯”深圳社工运动会“友好风尚奖” | 深圳市社会工作者协会 | 2012年11月 |
2008年机构获奖统计汇总表
荣誉总数:1 项(国家级 项;省级 项;市级1项) | ||||
序号 | 荣誉级别 | 所获荣誉 | 颁奖组织 |
获奖时间 |
1 | 市级 | 汶川抗震救灾工作荣誉 | 深圳市慈善会 | 2008年5月 |